调度定制项目相关
UWB站点相关数据
| Field | Type | Description |
| id | uint32 | 设备ID |
| power | float | 电量 |
| time | int32 | 更新时间 |
| Field | Type | Description |
| beacons | Beacon | repeated |
呼叫器相关数据
呼叫
| Field | Type | Description |
| event | CallEvent |
|
呼叫事件
| Field | Type | Description |
| no | string | 呼叫盒编号 |
| key | uint32 | 按键ID |
| type | CallEvent.Type | 类型 |
呼叫盒
| Field | Type | Description |
| no | string | 呼叫盒编号(唯一) |
| key_num | uint32 | 按键个数 |
| online | bool | 是否在线 |
| state | State | 呼叫盒状态 |
| keys | Callbox.Key | repeated 按键集 |
| Field | Type | Description |
| id | uint32 | 按键ID |
| state | CallState | 呼叫状态 |
| tset_id | int32 | 呼叫器所绑定的任务集合ID |
| task_id | int32 | 呼叫器所绑定的任务ID |
| time | int32 | 状态更新时间 |
呼叫盒列表
| Field | Type | Description |
| callboxs | Callbox | repeated |
呼叫器
| Field | Type | Description |
| no | string | 编号(唯一) |
| key | uint32 | 按键ID |
| state | CallState | 呼叫状态 |
| tset_id | int32 | 呼叫器所绑定的任务集合ID |
| task_id | int32 | 呼叫器所绑定的任务ID |
| time | int32 | 状态更新时间 |
呼叫器列表
| Field | Type | Description |
| callers | Caller | repeated |
呼叫盒上线
| Field | Type | Description |
| no | string |
|
呼叫盒上线
| Field | Type | Description |
| callbox | Callbox |
|
研华WISE系列
| Field | Type | Description |
| ip | string | 模块IP |
| port | uint32 | 端口, 默认502 |
| slave | uint32 | 从机ID |
| models | WISE.Model | repeated |
| no | string | 编号(唯一) |
模型
| Field | Type | Description |
| coil | WISE.Model.Coil |
|
| type2 | WISE.Model.ModelType2 |
|
简单的线圈状态检测
| Field | Type | Description |
| base_addr | uint32 | 起始地址(仅线圈) |
| base_key | uint32 | 按键起始ID |
| length | uint32 | 读取长度(key_num) |
| Field | Type | Description |
| base_addr | uint32 | 起始地址 |
| length | uint32 | 读取长度 |
| type | WISE.Model.ModelType2.Type |
|
| base_key | uint32 | 按键起始ID |
| Field | Type | Description |
| wises | WISE | repeated |
事件类型
| Name | Number | Description |
| kUp | 0 | 松开 |
| kDown | 1 | 按下 |
| kPress | 2 | 长按 |
| kChanged | 10 | 改变的(检测器, 控制器) |
呼叫状态
| Name | Number | Description |
| kCallStateUndefined | 0 | 未定义的 |
| kUntriggered | 1 | 未触发(常灭) |
| kTriggered | 2 | 触发的(慢闪) |
| kPaired | 3 | 配对的(慢慢闪) |
| kExecuting | 4 | 执行中(常亮) |
| kPause | 5 | 暂停的(快闪) |
呼叫盒状态
| Name | Number | Description |
| kStateUndefined | 0 | 未定义的 |
| kNormal | 1 | 正常 |
| kHardwareEx | 2 | 硬件异常 |
| kSoftwareEx | 3 | 软件异常 |
| kConfigEx | 4 | 配置异常 |
| Name | Number | Description |
| kDiscreteOutput | 0 | 离散量输出(线圈) |
| kDiscreteInput | 1 | 离散量输入 |
| kInputRegister | 2 | 输入寄存器 |
| kHoldingRegister | 3 | 保持寄存器 |
设备相关相关数据
射频遥控器
| Field | Type | Description |
| address | uint32 |
|
| keys | uint32 |
|
传感器相关数据
火警信息
| Field | Type | Description |
| warn | bool | 预警 |
| drill | bool | 演习 |
屏蔽火警时间
| Field | Type | Description |
| start_time | int32 | 计时开始时的时间 |
| remain_time | int32 | 计时的剩余时间 |
电梯
| Field | Type | Description |
| grating | bool | 光栅状态 |
| Field | Type | Description |
| ftime | FireTime | 屏蔽火警时间设置 |
运营统计看板相关
异常统计
| Field | Type | Description |
| warn | uint32 | 警告(个数) |
| fault | uint32 | 故障(个数) |
| warn_time | uint32 | 警告时间(秒) |
| fault_time | uint32 | 故障时间(秒) |
异常信息集合
| Field | Type | Description |
| robots | uint32 | repeated 机器人列表, 为空则返回所有 |
| bucket | woosh.common.TimeBucket | 时间段 |
| page | int32 | 分页, 未指定则返回第0页100条 |
| qty | int32 | 总数量 |
| abns | woosh.robot.count.Status | repeated |
每日任务统计
| Field | Type | Description |
| day | string | 日期(yyyy-mm-dd) |
| completed | uint32 | 完成数 |
| failed | uint32 | 失败数 |
| total | uint32 | 总数 |
每日任务统计集
| Field | Type | Description |
| days | DailyTask | repeated |
机器人可靠性
| Field | Type | Description |
| mttr | uint32 | 修复故障总时间/修复次数, 修复次数为0, 则MTTR=0(秒) |
| mtbf | uint32 | (运行时间-故障时间)/失败次数, 失败次数为0, 则MTBF=0(秒) |
机器人运行统计
| Field | Type | Description |
| robot | uint32 | 机器人ID |
| uptime | uint32 | 运行时长 |
| mileage | uint32 | 累计里程数 |
| last_time | int32 | 最后计算时间(运行时长截止于这个时间) |
| task_time | uint32 | 任务时长 |
| abn_count | AbnormalCount | 异常统计 |
| abn_rate | uint32 | 故障率(异常总时长/运行时长*100) |
| task_rate | uint32 | 任务率(任务时长/运行时长*100) |
| rel | Reliability | 可靠性 |
机器人运行统计集合
| Field | Type | Description |
| robots | uint32 | repeated 机器人列表, 为空则返回所有 |
| bucket | woosh.common.TimeBucket | 时间段(精确到天) |
| ops | RobotOperation | repeated |
机器人任务统计
| Field | Type | Description |
| robot | uint32 | 机器人ID |
| count | TaskCount | 统计 |
机器人任务统计集合
| Field | Type | Description |
| robots | uint32 | repeated 机器人列表, 为空则返回所有 |
| bucket | woosh.common.TimeBucket | 时间段 |
| count | TaskCount | 任务统计(所有的) |
| counts | RobotTaskCount | repeated |
机器人时间轴
路线平均耗时
| Field | Type | Description |
| route | string | 路线 |
| sum | uint32 | 总耗时(秒) |
| num | uint32 | 任务数 |
任务路线平均耗时集合
| Field | Type | Description |
| robots | uint32 | repeated 机器人列表, 为空则返回所有 |
| bucket | woosh.common.TimeBucket | 时间段 |
| avgs | RouteAvg | repeated |
任务统计(所有的)
| Field | Type | Description |
| completed | uint32 | 完成数 |
| failed | uint32 | 失败数 |
| total | uint32 | 总数 |
调度机器人数据
机器人活动记录
| Field | Type | Description |
| id | uint32 | 机器人ID |
| state | Activity.State | 状态 |
| time | int32 | 时间 |
| power | uint32 | 电量百分比 |
| mileage | uint32 | 累计里程, 单位m |
机器人活动记录集
| Field | Type | Description |
| activitys | Activity | repeated |
调度系统中机器人信息
| Field | Type | Description |
| id | uint32 | 机器人ID |
| signout | bool | 机器人退出调度系统时为TRUE |
| schedulable | bool | 是否可调度 |
| commu | Robot.Commu | 连接信息 |
| task_set_id | int32 | 任务集合ID |
| task | woosh.task.TaskBase | 正在执行的任务 |
| dest | woosh.common.Pose | 目的地 |
连接信息
| Field | Type | Description |
| ip | string | 机器人IP |
| port | int32 | 端口 |
| online | bool | 是否在线 |
| time | int32 | 状态更新时间 |
机器人特定类型信息
| Field | Type | Description |
| id | uint32 | 机器人ID |
| type | RobotAnyInfo.Type | 请求信息类型 |
| info | google.protobuf.Any | 机器人信息 |
机器人列表
| Field | Type | Description |
| robots | Robot | repeated 机器人列表 |
| Name | Number | Description |
| kOnline | 0 | 上线 |
| kOffline | 1 | 下线 |
| kConnected | 2 | 连接的 |
| kDisconnected | 3 | 断开的 |
| kDropped | 4 | 掉线(超时下线) |
| Name | Number | Description |
| kAll | 0 | 所有的(RobotInfo) |
| kGeneral | 1 | 常规信息(RobotGeneralInfo) |
| kSetting | 2 | 配置信息(RobotSettingInfo) |
| kSence | 3 | 场景信息(RobotSceneInfo) |
| kCtrlMode | 4 | 控制模式信息(RobotControlModeInfo) |
| kState | 5 | 机器人状态(RobotState) |
| kTask | 6 | 任务信息(RobotTaskInfo) |
| kPoseSpeed | 7 | 位姿速度(RobotPoseSpeed) |
| kBattery | 8 | 电池信息(RobotBatteryInfo) |
| kNetwork | 9 | 网络信息(RobotNetworkInfo) |
| kDeviceState | 10 | 设备状态(RobotDeviceState) |
| kProgramState | 11 | 程序状态(RobotProgramState) |
| kHardwareState | 12 | 硬件状态(RobotHardwareState) |
| kStatusCodes | 50 | 近期状态码(StatusCodeInfoList) |
| kRobotModel | 52 | 机器人模型(RobotModel) |
| kAbnormalCodes | 53 | 近期异常码(AbnormalCodes) |
系统配置相关
充电设置
| Field | Type | Description |
| settings | ChargeSettings.Setting | repeated 充电配置表 |
| order | ChargeSettings.Order | 指令 |
| Field | Type | Description |
| level | uint32 | 自动充电等级, 0:调度不自主充电, 1:自主充电, 2:调度仅可指定充电 |
| guard_power | uint32 | 保护电量 |
| low_power | uint32 | 低电量 |
| work_power | uint32 | 工作电量 |
| full_power | uint32 | 满电量 |
| time | int32 | 时间段, 九点半至十四点半(09301430) |
获取储位位置
| Field | Type | Description |
| no | string | 编号 |
| pose | woosh.common.Pose | 位置 |
指定机器人充电
| Field | Type | Description |
| robot | uint32 | 机器人ID |
| no | string | 充电桩编号(可为空) |
泊车充电记录
| Field | Type | Description |
| id | uint32 | Mark点ID |
| no | string | 编号 |
| type | PacAccount.Type | 类型 |
| state | PacAccount.State | 状态 |
| robot | uint32 | 机器人ID |
| tset_id | int32 | 任务ID |
泊车充电记录表
| Field | Type | Description |
| accounts | PacAccount | repeated 泊车充电状态 |
日志打印等级
| Field | Type | Description |
| level | PrintLevel.Level | 日志等级 |
场景
| Field | Type | Description |
| scene | string | 场景名 |
| version | int64 | 地图版本 |
| maps | Scene.Map | repeated 地图 |
地图信息
| Field | Type | Description |
| id | uint32 | 地图ID |
| name | string | 地图名称 |
| resolution | float | 地图分辨率 |
| origin | woosh.common.Pose2D | 原点坐标 |
| end | woosh.common.Pose2D | 构图结束点 |
获取当前场景
| Field | Type | Description |
| name | string | 当前场景 |
切换场景
| Field | Type | Description |
| name | string | 场景名称 |
| Name | Number | Description |
| kGet | 0 | 获取配置 |
| kPut | 1 | 修改或添加配置 |
| kDel | 2 | 删除配置 |
| Name | Number | Description |
| kIdle | 0 | 空闲 |
| kTransiting | 1 | 途中 |
| kOccupy | 2 | 占用 |
| Name | Number | Description |
| kPark | 0 | 停车位 |
| kCharger | 1 | 充电桩 |
| Name | Number | Description |
| kTrace | 0 |
|
| kDebug | 1 |
|
| kInfo | 2 |
|
| kWarn | 3 |
|
| kErr | 4 |
|
| kCritical | 5 |
|
| kOff | 6 |
|
任务执行相关
添加任务
| Field | Type | Description |
| tset | woosh.task.TaskSet | 任务集合 |
执行预定义任务
| Field | Type | Description |
| task_set_id | int32 | 任务集ID(预定义的) |
| robot | uint32 | 机器人ID |
| repeat_times | int32 | 重复次数 |
| order | ExecPreTask.Order |
|
| tset_id | int32 | 当前循环的任务集ID |
当前执行的预定义任务集
| Field | Type | Description |
| tasks | ExecPreTask | repeated |
查找任务
| Field | Type | Description |
| id | int32 | 任务集合ID |
| state | FindTask.State | 任务集状态条件查询 |
| time | FindTask.Time | 任务生成时间(s)范围查询 |
| sort | FindTask.ToSort | 排序方式 |
| robot | uint32 | 机器人ID, 未指定则返回所有机器人任务 |
| route | string | 路线, 查找指定业务线路任务 |
| only_external | bool | 仅返回外部任务(过滤泊车充电等内部任务) |
| page | int32 | 分页, 未指定则返回第 0 页 |
任务集状态查询
| Field | Type | Description |
| gte | woosh.task.TaskSetState | 大于等于 |
| lte | woosh.task.TaskSetState | 小于等于 |
时间范围查询
| Field | Type | Description |
| gte | int32 | 大于等于 |
| lte | int32 | 小于等于 |
置顶任务
| Field | Type | Description |
| id | int32 | 任务集合ID |
| unstick | bool | 取消置顶 |
任务指令
| Field | Type | Description |
| id | int32 | 任务集ID(二选一) |
| robot | uint32 | 机器人ID(二选一) |
| task_id | uint32 | 任务ID |
| order | woosh.task.Order | 指令 |
任务集状态
| Field | Type | Description |
| tset | woosh.task.TaskSet | 任务组 |
任务状态
| Field | Type | Description |
| id | int32 | 任务集ID |
| task_id | int32 | 任务ID |
| state | woosh.task.State | 状态 |
| action_wait_id | int32 | 动作等待ID |
| Name | Number | Description |
| kAdd | 0 | 添加 |
| kDel | 1 | 删除 |
排序方式
| Name | Number | Description |
| kTaskSetID_Desc | 0 | 任务集ID倒序 |
| kTaskSetID_Asc | 1 | 任务集ID顺序 |
| kTimeEnd_Desc | 2 | 任务结束时间倒序 |
| kTimeEnd_Asc | 3 | 任务结束时间顺序 |
地图编辑相关
地图数据
删除场景或地图
| Field | Type | Description |
| scene_name | string | 场景名 |
| map_name | string | 地图名 |
下载地图
| Field | Type | Description |
| scene_name | string | 场景名 |
下载地图应答
| Field | Type | Description |
| file_datas | woosh.common.FileData | repeated 场景下所有文件 |
修改地图或场景名
| Field | Type | Description |
| old_scene_name | string | 旧场景名 |
| new_scene_name | string | 新场景名 |
| old_map_name | string | 旧地图名 |
| new_map_name | string | 新地图名 |
场景数据
| Field | Type | Description |
| name | string | 场景名 |
| maps | SceneData.Map | repeated 地图信息数据 |
| task_info | woosh.task.TaskInfo | task_info.data |
| action_group | string | 动作组合json |
地图数据
| Field | Type | Description |
| id | uint32 | 地图ID |
| name | string | 地图名称 |
| resolution | float | 地图分辨率 |
| origin | woosh.common.Pose2D | 原点坐标 |
| end | woosh.common.Pose2D | 构图结束点 |
| map_png | bytes | 地图PNG |
| keepout_png | bytes | 导航禁区PNG |
| traffic_keepout_png | bytes | 交管禁区PNG |
| mark_info | mark.MarkInfo | mark_info.data |
| field_info | field.FieldInfo | field_info.data |
| path_info | path.PathInfo | path_info.data |
| time_write | string | 文件最后一次被修改的时间 |
场景数据简单版
| Field | Type | Description |
| name | string | 场景名 |
| maps | SceneDataEasy.Map | repeated 地图信息数据 |
地图数据
| Field | Type | Description |
| id | uint32 | 地图ID |
| name | string | 地图名 |
| floor | string | 楼层名 |
| version | int64 | 地图版本 |
| storages | mark.Storages | 储位集 |
场景文件MD5
| Field | Type | Description |
| scene_name | string | 场景名 |
| scenes_md5s | woosh.common.FileMD5 | repeated 场景下其他文件MD5 |
| maps | SceneFileMD5.MapFileInfo | repeated 场景下所有地图信息 |
| Field | Type | Description |
| map_name | string | 地图名 |
| version | uint32 | 地图数据版本号 |
| map_md5s | woosh.common.FileMD5 | repeated 所有地图文件MD5 |
场景列表
| Field | Type | Description |
| scenes | SceneList.Scene | repeated 所有场景地图信息列表 |
场景
| Field | Type | Description |
| name | string | 场景名 |
| maps | string | repeated 地图列表 |
场景MD5
| Field | Type | Description |
| scene_name | string | 场景名, 不指定则返回所有 |
场景MD5应答
| Field | Type | Description |
| scenes | SceneFileMD5 | repeated 所有场景文件信息 |
场景同步
| Field | Type | Description |
| scenes | SceneFileMD5 | repeated 差异场景文件信息 |
场景同步应答
| Field | Type | Description |
| file_datas | woosh.common.FileData | repeated 地图数据 |
上传地图
| Field | Type | Description |
| scene_name | string | 场景名 |
| file_datas | woosh.common.FileData | repeated 要更新的地图文件 |
| method | Upload.Method |
|
| Name | Number | Description |
| kIncr | 0 | 增量 |
| kFull | 1 | 全量 |
标记点相关数据结构
二维码
| Field | Type | Description |
| id | uint32 | ID |
| pose | woosh.common.Pose2D | 位姿 |
Beacon
| Field | Type | Description |
| id | uint32 | Beacon的Mac地址 |
| group | Beacon.Group | repeated Beacon的所有分组信息 |
| point | woosh.common.Point | 位置 |
| Field | Type | Description |
| group_id | fixed32 | Beacon分组的ID |
| max_range | float | Beacon属于该分组的最大距离 |
对接
| Field | Type | Description |
| identify | Dock.Identify |
|
| verify | Dock.Verify | 校验 |
| board_type | Dock.FeatureBoardType | 特征板类型 |
| tag | string | 识别tag |
对接前识别
| Field | Type | Description |
| artag | uint32 | 二维码(1~99) |
| rfid | uint64 | 射频识别ID |
对接后校验
| Field | Type | Description |
| top_photoelec | bool | 顶部光电 |
| bottom_magnetic | bool | 底部磁条 |
| back_feature | bool | 后面特征 |
| bottom_artag | bool | 底部二维码 |
标识相关
| Field | Type | Description |
| id | uint32 | ID(唯一) |
| no | string | 编号(唯一) |
| desc | string | 描述 |
标记点信息
| Field | Type | Description |
| version | int64 | 地图数据版本号, 每上传一次该版本号+1 |
| sdkv | string | SDK版本 |
| floor_name | string | 楼层名 |
| storages | Storage | repeated 储位数组 |
| wormholes | Wormhole | repeated 虫洞数组 |
| beacons | Beacon | repeated Beacon数组 |
| artags | ARTag | repeated 二维码数组 |
| reflectors | Reflector | repeated 反光板数组 |
导航相关
| Field | Type | Description |
| arr | woosh.nav.ArrType | 导航到达类型 |
位姿相关
| Field | Type | Description |
| dock | woosh.common.Pose2D | 对接点坐标 |
| real | woosh.common.Pose2D | 实际坐标 |
| adjust | Pose.Adjust | 调整点 |
调整点(导航到达不了对接点时, 需要设置)
| Field | Type | Description |
| pose | woosh.common.Pose2D | 调整点坐标 |
反光板
| Field | Type | Description |
| id | uint32 | ID |
| pose | woosh.common.Pose2D | 位姿 |
| group | fixed32 | repeated 分组 |
储位
| Field | Type | Description |
| identity | Identity | 标识 |
| pose | Pose | 位姿 |
| nav | Navigation | 导航 |
| dock | Dock | 对接 |
| custom | bytes | 自定义字段 |
| rack | Storage.Rack | 货架 |
| parkspot | Storage.Parkspot | 停车位 |
| charger | Storage.Charger | 充电桩 |
| pallet_platform | Storage.PalletPlatform | 栈板平台 |
| lift_trolley | Storage.LiftTrolley | 举升料车 |
| tractor_trailer | Storage.TractorTrailer | 牵引挂车 |
| roller_station | Storage.RollerStation | 辊筒桩 |
| arm_worktop | Storage.ArmWorktop | 机械臂作业台 |
机械臂作业台(机台)
充电桩
| Field | Type | Description |
| parking | bool | 允许停车 |
| robots | uint32 | repeated 允许停车的机器人ID |
举升料车
栈板平台
| Field | Type | Description |
| detector | string | 货物检测(mac:key) |
停车位
| Field | Type | Description |
| robots | uint32 | repeated 允许停车的机器人ID |
货架
| Field | Type | Description |
| numbers | string | repeated 货架编号 |
辊筒桩
| Field | Type | Description |
| mode | Storage.RollerStation.RollerMode | 滚筒控制连接模式 |
牵引挂车
储位集合
| Field | Type | Description |
| bases | Storages.Base | repeated 最基础的储位 |
| racks | Storages.Base | repeated 货架 |
| parkspots | Storages.Base | repeated 停车位 |
| chargers | Storages.Base | repeated 充电桩 |
| pallet_platforms | Storages.Base | repeated 栈板平台 |
| lift_trolleys | Storages.Base | repeated 举升料车 |
| tractor_trailers | Storages.Base | repeated 牵引挂车 |
| roller_stations | Storages.Base | repeated 辊筒桩 |
| arm_worktops | Storages.Base | repeated 机械臂作业台 |
| Field | Type | Description |
| identity | Identity | 标识 |
| pose | Pose | 位姿 |
| custom | bytes | 自定义字段 |
虫洞
| Field | Type | Description |
| identity | Identity | 标识 |
| pose | Pose | 位姿 |
| nav | Navigation | 导航 |
| token | string | 相同token为可互通虫洞 |
| reach_maps | uint32 | repeated 虫洞所能到达的地图ID |
| wormhole_field | uint32 | 虫洞点所在域 |
| ferry_field | uint32 | 摆渡点所在域 |
| other_fields | uint32 | repeated 其他域 |
| elevator | Wormhole.Elevator | 电梯 |
电梯
| Field | Type | Description |
| type | Wormhole.Elevator.Type | 电梯类型 |
| ip | string | 云电梯IP |
| port | uint32 | 云电梯端口 |
| tag | string | 识别tag |
| desc | string | 描述 |
| Name | Number | Description |
| kFeatureBoardTypeUndefined | 0 | 未定义的 |
| kVLShape | 1 | VL型特征板 |
| kParallelShape | 2 | 平行特征板 |
| kConvexShape | 3 | 凸型特征板 |
| kNarrowPassageShape | 4 | 狭窄通道特征形状 |
| kElevatorShape | 5 | 电梯口特征形状 |
| kFourPointRect | 6 | 四点矩形 |
| kMagnetism | 15 | 磁条引导 |
| kMagnetismRfid | 16 | 磁条+rfid引导 |
模式
| Name | Number | Description |
| kRollerModeUndefined | 0 | 未定义的 |
| kCheck | 1 | 检查对准 |
| kProcessctrl | 2 | 过程控制 |
电梯类型
| Name | Number | Description |
| kTypeUndefined | 0 | 未定义的 |
| kWide | 1 | 宽口电梯 |
| kNarrow | 2 | 窄口电梯 |
储位编辑相关
添加
| Field | Type | Description |
| storage | woosh.map.mark.Storage |
|
删除
| Field | Type | Description |
| no | string |
|
查询
| Field | Type | Description |
| no | string |
|
所有储位
更新
| Field | Type | Description |
| storage | woosh.map.mark.Storage |
|
机器人运营统计
异常码列表信息
| Field | Type | Description |
| robot_id | uint32 |
|
| scs | StatusCode | repeated |
异常统计信息集合
| Field | Type | Description |
| ss | Status | repeated |
单个运作统计信息
| Field | Type | Description |
| robot_id | uint32 |
|
| id | uint32 | 唯一标识 |
| date | uint32 | 日期 |
| mileage | Operation.Mileage | 行驶里程 |
| buckets | woosh.common.TimeBucket | repeated 开机时间段 |
| distance | uint32 | 累计里程 |
| uptime | uint32 | 累计运行时长 |
| end | bool | 结束标识 |
| Field | Type | Description |
| start | uint32 | 开始里程(米) |
| end | uint32 | 结束里程(米) |
运作统计信息集合
| Field | Type | Description |
| ops | Operation | repeated |
单个状态统计信息
| Field | Type | Description |
| robot_id | uint32 |
|
| id | uint32 | 唯一标识 |
| info | StatusCode | 状态信息 |
| bucket | woosh.common.TimeBucket | 触发时间段 |
| cons | uint32 | 恢复耗时 |
| end | bool | 结束标识 |
单个状态码信息
| Field | Type | Description |
| robot_id | uint32 |
|
| code | uint64 | 状态码 |
| time | uint64 | 时间 |
| msg | string | 描述 |
| robot_task_id | int64 | 机器人任务ID |
| state | woosh.robot.State | 机器人状态 |
| type | woosh.action.Type | 动作类型 |
| level | StatusCode.Level | 等级 |
状态码列表信息
| Field | Type | Description |
| robot_id | uint32 |
|
| scs | StatusCode | repeated |
状态统计信息集合
| Field | Type | Description |
| ss | Status | repeated |
单个任务统计信息
| Field | Type | Description |
| robot_id | uint32 |
|
| id | uint32 | 唯一标识 |
| task_id | int64 | 任务id |
| dest | string | 目的地 |
| state | Task.State | 任务状态 |
| bucket | woosh.common.TimeBucket | 任务时间段 |
| cons | uint32 | 任务耗时 |
| end | bool | 结束标识 |
任务统计信息集合
| Field | Type | Description |
| ts | Task | repeated |
| Name | Number | Description |
| kNormal | 0 | 正常 |
| kTips | 1 | 提示 |
| kWarn | 2 | 警告 |
| kFault | 3 | 故障 |
任务状态
| Name | Number | Description |
| kExecuting | 0 | 执行中 |
| kCompleted | 1 | 完成 |
| kFailed | 2 | 失败 |
| kCancel | 3 | 取消 |
机器人请求包
动作指令请求
| Field | Type | Description |
| order | woosh.action.Order | 动作指令 |
构图请求
| Field | Type | Description |
| type | BuildMap.BuildType | 类型 |
| scene_name | string | 场景名(kAdd和kUpdate必需赋值) |
| map_name | string | 地图名(kAdd和kUpdate必需赋值) |
构图数据
| Field | Type | Description |
| map_data | bytes | 构图中的地图数据, 是一个png图片数据 |
| width | uint32 | 图片的宽 |
| height | uint32 | 图片的高 |
| origin_x | float | 图片左下角x坐标 |
| origin_y | float | 图片左下角y坐标 |
| resolution | float | 地图分辨率 |
| mark_data | bytes | 点位数据 |
改变导航模式请求
| Field | Type | Description |
| nav_mode | woosh.nav.ModeSetting | 导航模式设置 |
| in_point | woosh.common.Pose2D | 域入口点 |
| out_point | woosh.common.Pose2D | 域出口点 |
改变导航路径请求
| Field | Type | Description |
| paths | PlanPath | 导航路径集合 |
统计运行请求
| Field | Type | Description |
| req_type | CountData.Type | 请求类型 |
| count_type | CountData.CountType | 统计类型(获取) |
| bucket | woosh.common.TimeBucket | 请求时间段(获取) |
| operation_id | uint32 | repeated 唯一标识(同步) |
| task_id | uint32 | repeated 唯一标识(同步) |
| status_id | uint32 | repeated 唯一标识(同步) |
| operation_page | int32 | 运行分页, 未指定则返回第0页100条 |
| task_page | int32 | 任务分页, 未指定则返回第0页100条 |
| status_page | int32 | 状态分页, 未指定则返回第0页100条 |
统计运行应答
| Field | Type | Description |
| operations | count.Operations | 统计运行信息 |
| tasks | count.Tasks | 统计任务信息 |
| abnormals | count.Abnormals | 统计状态信息 |
| operation_qty | int32 | 运行总数量 |
| task_qty | int32 | 任务总数量 |
| abnormal_qty | int32 | 状态总数量 |
部署请求
| Field | Type | Description |
| robot_id | uint32 |
|
| type | DeploymentType | 类型 |
| mode | DeploymentMode | 模式 |
| pose | woosh.common.Pose2D | 位姿 |
部署应答
| Field | Type | Description |
| type | DeploymentType | 类型 |
| mode | DeploymentMode | 模式 |
| markers | DeploymentResponse.Marker | repeated 采集到的点 |
| error_id_groups | DeploymentResponse.ErrorIDGroup | repeated 错误集 |
| check_times | fixed32 | 检测次数 |
错误ID
| Field | Type | Description |
| id1 | fixed32 |
|
| id2 | fixed32 |
|
| id3 | fixed32 |
|
| Field | Type | Description |
| error_ids | DeploymentResponse.ErrorID | repeated |
标记
| Field | Type | Description |
| id | uint64 | ID |
| pose | woosh.common.Pose2D | 位姿 |
执行预定义任务
| Field | Type | Description |
| task_set_id | int32 | 任务集ID |
执行任务请求
| Field | Type | Description |
| task_id | int64 | 任务ID |
| type | woosh.task.Type | 任务类型 |
| direction | woosh.task.Direction | 动作方向 |
| task_type_no | uint32 | 类型组合 |
| mark_no | string | 目标点编号(三选一) |
| plan_path | PlanPath | 导航路径集合(三选一) |
| pose | woosh.common.Pose2D | 位姿(三选一) |
| custom | bytes | 自定义字段, 因项目而异 |
执行任务集请求(暂不实现)
| Field | Type | Description |
| repeat_times | int32 | 重复次数 |
跟随请求
| Field | Type | Description |
| type | bool | 1:开启自动跟随, 0: 关闭自动跟随 |
初始化机器人请求
| Field | Type | Description |
| is_record | bool | 是否记录点复位 |
| pose | woosh.common.Pose2D | 设置机器人为新的坐标 |
规划导航路径请求
| Field | Type | Description |
| robot_id | uint32 |
|
| start | woosh.common.Pose2D | 起始点 |
| end | woosh.common.Pose2D | 目标点 |
| tolerance | float | 允许绕行范围, 单位为米 |
机器人WIFi请求
| Field | Type | Description |
| order | RobotWiFi.Order | 类型 |
| content | bytes | Order为 kAdd kReconnect 时为json参数, Order为 kForget 时为WiFi的SSID |
| is_connect_now | bool | 是否添加后立即连接, Order 为 kAdd 时有效 |
| enable | bool | kHotspot时有效, TRUE: 打开热点, FALSE: 关闭热点 |
设置机器人屏蔽呼叫
| Field | Type | Description |
| mute | bool |
|
设置机器人占用
| Field | Type | Description |
| occupy | bool | 设置占用 |
设置机器人位姿请求
| Field | Type | Description |
| pose | woosh.common.Pose2D | 设置机器人为新的坐标 |
语音播报请求
| Field | Type | Description |
| text | string | 语音合成的内容, 为空则停止播报 |
切换机器人控制模式请求
| Field | Type | Description |
| mode | ControlMode | 机器人控制模式 |
切换地图请求
| Field | Type | Description |
| scene_name | string | 场景名 |
| map_name | string | 地图名 |
| file_datas | woosh.common.FileData | repeated 为空仅切换, 否则一并更新 |
切换机器人工作模式请求
| Field | Type | Description |
| mode | WorkMode | 工作模式 |
速度控制请求
| Field | Type | Description |
| linear | float | 线速度, 单位为m/s, 正值往前 |
| angular | float | 角速度, 单位为弧度/s, 正值逆时针旋转 |
| linear_y | float | 线速度y, 单位为m/s, 正值往前 |
构图类型
| Name | Number | Description |
| kBuildTypeUndefined | 0 | 未定义的 |
| kAdd | 1 | 添加新场景或已有场景下的新地图 |
| kUpdate | 2 | 更新已有场景下的地图 |
| kCanel | 3 | 取消构图 |
| kSave | 4 | 保存构图 |
统计类型
| Name | Number | Description |
| kAll | 0 | 全部 |
| kOperation | 1 | 运行 |
| kTask | 2 | 任务 |
| kStatus | 3 | 状态 |
请求类型
| Name | Number | Description |
| kGet | 0 | 获取 |
| kSync | 1 | 同步 |
部署模式
| Name | Number | Description |
| kDeploymentModeUndefined | 0 | 未定义的 |
| kDepCollect | 1 | 采集 |
| kDepCancel | 2 | 取消 |
| kDepReflector | 3 | 校准 |
部署类型
| Name | Number | Description |
| kDeploymentTypeUndefined | 0 | 未定义的 |
| kBeacons | 1 | UWB |
| kArTags | 2 | 二维码 |
| kReflectors | 3 | 反光板 |
| kMark | 4 | 站点 |
机器人WIFi请求类型
| Name | Number | Description |
| kOrderUndefined | 0 | 未定义的 |
| kWiFiList | 1 | WiFi列表 |
| kAdd | 2 | 添加 |
| kReconnect | 3 | 重连 |
| kForget | 4 | 遗忘 |
| kHotspot | 5 | 热点 |
机器人数据
机器人电池信息
| Field | Type | Description |
| robot_id | uint32 |
|
